なるほど告知欄じゃねーの

前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
18カープ実況板避難所018 やるデブ やらないデブ
[164]赤ヘル名無しさん:2018/08/09(木) 07:04:04
AAS
優勝ライン(カッコ内は最終勝率)

       広島           巨人          東京
90勝 33-15 .688 (.634) | 40-*1 .976 (.634) | 45-*4 .918 (.634)
89勝 32-16 .667 (.627) | 39-*2 .951 (.627) | 44-*5 .898 (.627)
88勝 31-17 .646 (.620) | 38-*3 .927 (.620) | 43-*6 .878 (.620)
87勝 30-18 .625 (.613) | 37-*4 .902 (.613) | 42-*7 .857 (.613)
86勝 29-19 .604 (.606) | 36-*5 .878 (.606) | 41-*8 .837 (.606)
85勝 28-20 .583 (.599) | 35-*6 .854 (.599) | 40-*9 .816 (.599)
84勝 27-21 .563 (.592) | 34-*7 .829 (.592) | 39-10 .796 (.592)
83勝 26-22 .542 (.585) | 33-*8 .805 (.585) | 38-11 .776 (.585)
82勝 25-23 .521 (.577) | 32-*9 .780 (.577) | 37-12 .755 (.577)
81勝 24-24 .500 (.570) | 31-10 .756 (.570) | 36-13 .735 (.570)
80勝 23-25 .479 (.563) | 30-11 .732 (.563) | 35-14 .714 (.563)
79勝 22-26 .458 (.556) | 29-12 .707 (.556) | 34-15 .694 (.556)
78勝 21-27 .438 (.549) | 28-13 .683 (.549) | 33-16 .673 (.549)

もう油断しても良いの(´・ω・`)?

1-0ch+ BBS 0.7.3 20130527