なるほど告知欄じゃねーの

前4)8)次6) 初1)新3)7) 板5)
15カープ実況板避難所008 椅子取り競争
[121]赤ヘル名無しさん:2015/03/18(水) 22:22:11
AAS
*1位 横浜 12試合 7勝 3敗 2分 勝率.700 得59失37 率.279 防2.75 ・勝ち越し
*2位 福岡 14試合 9勝 4敗 1分 勝率.692 得37失26 率.233 防1.87 ・勝ち越し
*3位 千葉 13試合 8勝 4敗 1分 勝率.667 得62失38 率.285 防2.74 ・勝ち越し

*4位 阪神 12試合 7勝 4敗 1分 勝率.636 得40失29 率.272 防2.04
*5位 檻牛 13試合 6勝 6敗 1分 勝率.500 得47失56 率.268 防3.71
*6位 中日 13試合 6勝 7敗 0分 勝率.462 得49失61 率.258 防3.81
*7位 東京 12試合 5勝 6敗 1分 勝率.455 得42失34 率.204 防2.21
*8位 西武 *8試合 3勝 4敗 1分 勝率.429 得41失33 率.242 防3.86
*8位 巨人 15試合 6勝 8敗 1分 勝率.429 得44失48 率.222 防2.77
10位 楽天 13試合 5勝 7敗 1分 勝率.417 得37失41 率.254 防2.73

11位 広島 *9試合 2勝 5敗 2分 勝率.286 得22失39 率.202 防4.15
12位 日公 12試合 1勝 7敗 4分 勝率.125 得25失53 率.232 防3.48 ・負け越し

もしかしてかぷって弱いん(´;ω;`)?

1-0ch+ BBS 0.7.3 20130527