前4)下8)次6) 初1)新3)書7) 板5)
14カープ実況板避難所043 後半戦のエース
[781]赤ヘル名無しさん:2014/08/20(水) 17:18:21
AAS
1 (右) 天谷 0 0 0 0 .309 2
2 (二) 菊池 0 0 0 0 .332 9
3 (中) 丸 0 0 0 0 .306 16
4 (左) ロサリオ 0 0 0 0 .350 8
5 (一) キラ 0 0 0 0 .271 11
6 (三) 梵 0 0 0 0 .270 5
7 (遊) 田中 0 0 0 0 .311 7
8 (捕) 會澤 0 0 0 0 .315 7
9 (投) バリントン 0 0 0 0 .063 0
1 (二) 石川 0 0 0 0 .266 7
2 (遊) 山崎 0 0 0 0 .240 2
3 (右) 梶谷 0 0 0 0 .281 10
4 (一) ブランコ 0 0 0 0 .295 10
5 (左) 下園 0 0 0 0 .250 1
6 (三) バルディリス 0 0 0 0 .261 13
7 (中) 金城 0 0 0 0 .215 0
8 (捕) 黒羽根 0 0 0 0 .283 1
9 (投) 山口 0 0 0 0 .071 1
1番あまちゃん(´・ω・`)
上前次新1-板0ch+ BBS 0.7.3 20130527